
Daftarkan email anda dibawah ini untuk mendapatkan NAB/unit harian reksa dana BNP Paribas melalui email anda
Reksa Dana |
NAB/Unit |
Per Tanggal |
Perubahan |
---|---|---|---|
Reksa Dana Saham | |||
BNP Paribas Ekuitas | IDR 18.499,91 | 15-Jan-2021 | 167,83 (0,9%) |
BNP Paribas Infrastruktur Plus | IDR 3.093,37 | 15-Jan-2021 | 44,9 (1,43%) |
BNP Paribas Pesona | IDR 26.896,06 | 14-Jan-2021 | 13,47 (0,05%) |
BNP Paribas Solaris | IDR 2.685,53 | 15-Jan-2021 | 33,14 (1,25%) |
Reksa Dana Campuran | |||
BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | IDR 3.798,46 | 14-Jan-2021 | 0,98 (0,03%) |
BNP Paribas Spektra | IDR 1.694,51 | 14-Jan-2021 | 2,77 (0,16%) |
Reksa Dana Pendapatan Tetap | |||
BNP Paribas Prima II kelas RK1 | IDR 2.706,62 | 15-Jan-2021 | 1,32 (0,05%) |
BNP Paribas Omega | IDR 1.625,68 | 15-Jan-2021 | 0,8 (0,05%) |
BNP Paribas Prima USD kelas RK1 | USD 1,3515 | 15-Jan-2021 | 0,0019 (0,14%) |
BNP Paribas Prima USD kelas IK2 | USD 1,013 | 15-Jan-2021 | 0,0014 (0,14%) |
BNP Paribas Prima II kelas IK1 | IDR 998,3 | 14-Jan-2021 | 0,15 (0,02%) |
Reksa Dana Pasar Uang | |||
BNP Paribas Rupiah Plus | IDR 2.254,4 | 14-Jan-2021 | 0,12 (0,01%) |
Reksa Dana Saham Syariah | |||
BNP Paribas Pesona Syariah | IDR 2.579,36 | 15-Jan-2021 | 10,4 (0,4%) |
BNP Paribas Cakra Syariah USD | USD 1,5464 | 14-Jan-2021 | 0,0076 (0,49%) |
BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD | USD 1,0925 | 14-Jan-2021 | 0,0098 (0,91%) |
Reksa Dana Indeks | |||
BNP Paribas SRI-KEHATI | IDR 1.011,34 | 14-Jan-2021 | 3,95 (0,39%) |
BNP Paribas IDX30 Filantropi | IDR 945,22 | 15-Jan-2021 | 15,73 (1,64%) |
(*) Mengacu pada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.: S-126/PM.21/2016 tertanggal 1 April 2016 perihal Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pasar Wajar, Pengumuman dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD dan BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD akan diumumkan di hari bursa Indonesia berikutnya.
(*) Mengacu pada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.: S-126/PM.21/2016 tertanggal 1 April 2016 perihal Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pasar Wajar, Pengumuman dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD dan BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD akan diumumkan di hari bursa Indonesia berikutnya.